1. HOME>
  2. コースガイド

中コース

ティー グリーン 1 2 3 4 5 6 7 8 9
バック ベント右 491 382 393 179 378 413 328 181 529 3274
ベント左 486 377 376 167 361 407 294 172 518 3158
レギュラー ベント右 480 366 371 157 361 399 312 163 498 3107
ベント左 475 361 354 145 344 393 278 154 487 2991
PAR 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36
ハンディキャップ 8 5 2 7 1 4 3 9 6 -
ドラコン推奨ホール 3H・6H
ニアピン推奨ホール 4H・8H

中コース 1番ホール


中コース 2番ホール


中コース 3番ホール


中コース 4番ホール


中コース 5番ホール


中コース 6番ホール


中コース 7番ホール


中コース 8番ホール


中コース 9番ホール


北コース

ティー グリーン 1 2 3 4 5 6 7 8 9
バック ベント右 354 541 175 396 364 303 341 130 499 3103
ベント左 350 544 181 375 366 305 347 127 511 3106
レギュラー ベント右 338 522 142 361 348 275 306 112 474 2878
ベント左 334 525 148 340 350 279 312 109 486 2883
PAR 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36
ハンディキャップ 6 2 3 1 7 8 5 9 4 ---
ドラコン推奨ホール 2H・9H
ニアピン推奨ホール 3H・8H

北コース 1番ホール


北コース 2番ホール


北コース 3番ホール


北コース 4番ホール


北コース 5番ホール


北コース 6番ホール


北コース 7番ホール


北コース 8番ホール


北コース 9番ホール


南コース

ティー グリーン 1 2 3 4 5 6 7 8 9
バック ベント右 503 400 149 429 339 273 153 379 519 3144
ベント左 458 399 158 366 329 268 160 400 543 3081
レギュラー ベント右 473 377 119 358 308 244 138 356 456 2829
ベント左 428 376 128 295 298 239 145 377 480 2766
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
ハンディキャップ 5 2 8 1 4 7 9 6 3 ---
ドラコン推奨ホール 8H・9H
ニアピン推奨ホール 3H・7H

南コース 1番ホール


南コース 2番ホール


南コース 3番ホール


南コース 4番ホール


南コース 5番ホール


南コース 6番ホール


南コース 7番ホール


南コース 8番ホール


南コース 9番ホール